Beschreibung
Größe (m²) | Windrange (Knoten) | Inflating Pressure (PSI) Leading Edge / Center Strut |
UVP | Preis |
2.5 | 36+ | 10-12 / 12 | 1214 € | auf Anfrage |
3.0 | 24 – 34 | 8-10 / 10 | 1259 € | |
3.5 | 19 – 34 | 1294 € | ||
4.0 | 15 – 28 | 1329 € | ||
4.5 | 13 – 26 | 1374 € | ||
5.0 | 12 – 25 | 7-9 / 9 | 1409 € | |
5.5 | 9 – 22 | 1444 € | ||
6.0 | 7 – 17 | 6-8 / 8 |
1489 € | |
7.0 LW | 6 – 13 | 1679 € | ||
8.0 LW | 5 – 10 | 1789 € |
Mit der exklusiven FreeWing Ultra-X Canopy bietet dieser Wing eine unvergleichliche Haltbarkeit und Leistung. Zusätzlich verbessert der Pistol Grip Prepreg Carbon Boom die Manövrierbarkeit und Kontrolle und macht den FreeWing AIR v5 zum Wing der Wahl.
Allround-Leistung
“ Ultra-X – Canopy
“ Gradient Load Airframe
“ Medium aspect shape
“ Pistolgrip-Prepreg-Carbon-Boom