Beschreibung
Frontwing (cm²) | Backwing (cm²) | Fuselage (cm) | Mast (cm) | UVP | Preis |
650 | 180 G10 Arc Down | Rear Fuselage 31.5 | Alu 80 / Carbon Plus 85 | 1119 € / 1909 € | auf Anfrage |
800 | 1179 € / 1959 € | ||||
1030 | 200 G10 Arc Down | 1199 € / 1999 € | |||
1300 | 1229 € / 2019 € | ||||
1600 | 1359 € / 2129 € |
Mittlere Aspect Ratio für Benutzerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit.
Arc Down Stabilizer für Richtungsstabilität und Benutzerfreundlichkeit.
Vielseitige Leistung und Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten.