Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
4.0 | 374 | 166 | 370 RDM RED | 1289 € | auf Anfrage |
5.0 | 402 | 175 | 370 RDM RED | 1351 € | |
6.0 | 450 | 180 | 430 APEX TEAM | 1430 € | |
7.0 | 491 | 195 | 460 APEX TEAM | 1520 € | |
8.0 | 522 | 206 | 490 APEX TEAM | 1560 € | |
9.0 | 562 | 210 | 530 APEX TEAM | 1625 € |
/ HYPER 8 UPGRADES
/ Offenerer Kopf für komfortableres/ruhigeres Fahren und mehr Top-End-Speed.
/ Neue, steifere Latten.
/ Weniger Segelfläche am Top bei bestimmten Größen.
/ Das 9.0 hat eine größere Windrange und ein besseres Handling
/ Weniger Kraftaufwand – länger pushen