Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
3.3 | 361 | 143 | 340 | 760 € | auf Anfrage |
3.6 | 377 | 145 | 370 | 790 € | |
4.0 | 387 | 152 | 806 € | ||
4.4 | 402 | 156 | 839 € | ||
4.8 | 423 | 159 | 400 | 856 € | |
5.2 | 433 | 166 | 400 / 430 | 866 € | |
5.7 | 456 | 172 | 430 | 894 € |
/ 5 Latten Stabilität. 4 Latten Gewicht.
/ Verbesserte Profiltiefe in größeren Größen
/ 5.2 ist kompatibel mit 400er Masten
/ Entwickelt mit Lennart Neubauer, Balz Müller und Dieter Van der Eyken
/ Das erfolgreichste Freestyle Segel