Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
3.0 | 344 | 140 | 340 | 1240 € | auf Anfrage |
3.3 | 341 | 141 | 1286 € | ||
3.5 | 352 | 146 | 1331 € | ||
3.7 | 369 | 148 | 1360 € | ||
4.0 | 379 | 150 | 370 | 1380 € | |
4.2 | 385 | 154 | 1403 € | ||
4.5 | 404 | 157 | 1446 € | ||
4.7 | 406 | 160 | 400 | 1483 € | |
5.0 | 414 | 164 | 1543 € | ||
5.3 | 423 | 168 | 1603 € | ||
5.5 | 429 | 170 | 1646 € | ||
5.7 | 433 | 171 | 430 | 1695 € | |
6.2 | 455 | 174 | 1809 € | ||
6.7 | 462 | 183 | 460 | 1881 € |
WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DEM BLADE UND DEM BLADE PRO?
Der Hauptunterschied zwischen dem Blade und dem Blade Pro liegt im Material und in der Konstruktion.
Das Blade Pro ist das einzige Segel, das vom Kopf bis zur Wende aus Kohlefaserlaminaten hergestellt wird. Carbon ist eine leistungsstärkere Faser als Technora, Kevlar oder Polyester, die in allen anderen Segeln verwendet werden.
Besseres Verhältnis von Stärke zu Gewicht, reaktionsfreudiger, größere Windbereiche sind die Folge.