Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis | BLACK FRIDAY DEALS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | 403 | 151 | 370 RDM | 799 € | auf Anfrage | – |
5.0 | 421 | 159 | 400 RDM | 829 € | – | |
5.6 | 439 | 169 | 400 RDM | 859 € | – | |
6.2 | 455 | 181 | 430 RDM | 889 € | – | |
6.8 | 471 | 189 | 460 RDM | 909 € | – | |
7.5 | 493 | 201 | 460 RDM | 939 € | 650 € | |
8.2 | 511 | 209 | 490 RDM | 969 € | – |
- 6-Latten
- High End
- weiches Vorlieks-Panel
- normal Aspect
- sehr Druckpunktstabiles Segel, welches früh angleitet und sehr gut beschleunigt