Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis | BLACK FRIDAY DEALS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 421 | 161 | 400 RDM | 849 € | auf Anfrage | – |
5.4 | 437 | 169 | 430 RDM | 879 € | – | |
6.0 | 455 | 175 | 430 RDM | 909 € | – | |
6.6 | 473 | 183 | 460 RDM | 939 € | 650 € | |
7.3 | 493 | 191 | 460 RDM | 969 € | – | |
8.0 | 513 | 195 | 490 RDM | 999 € | – |
- 6-Latten
- High End
- Weiches Vorlieks-Panel
- High Aspect
- sehr druckpunktstabiles Segel, welches früh angleitet und sehr gut beschleunigt