Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 407 | 178 | 400 RDM | 675 € | auf Anfrage |
5.8 | 418 | 182 | 400 RDM | 710 € | |
6.2 | 432 | 185 | 430 RDM oder SDM | 725 € | |
6.6 | 450 | 189 | 430 RDM oder SDM | 745 € | |
7.2 | 466 | 196 | 460 RDM oder SDM | 769 € | |
7.8 | 481 | 206 | 460 RDM oder SDM | 795 € | |
8.5 | 501 | 220 | 490 RDM oder SDM | 815 € |
Base Construction, Bi-Ply window, Monofilm panels.