Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 407 | 178 | 400 RDM | 775 € | auf Anfrage |
5.8 | 418 | 182 | 400 RDM | 810 € | |
6.2 | 432 | 185 | 430 RDM oder SDM | 825 € | |
6.6 | 450 | 189 | 430 RDM oder SDM | 845 € | |
7.2 | 466 | 196 | 460 RDM oder SDM | 869 € | |
7.8 | 481 | 206 | 460 RDM oder SDM | 895 € | |
8.5 | 501 | 220 | 490 RDM oder SDM | 915 € |
X Construction, X-Ply window, X-Ply panels.