Beschreibung
| Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
| 85 | 226 | 60 | Carbon Sandwich | 2799 € | auf Anfrage |
| 95 | 228 | 62 | |||
| 105 | 229 | 65 | |||
| 115 | 230 | 67.5 | |||
| 125 | 231 | 69.5 | 2899 € |
||
| 135 | 232 | 72 | |||
| 145 | 233 | 77 |
Anfrageartikel
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Zukunft der Bump & Jump-Boards. Echte Wellenperformance mit Freeride-Geschwindigkeit. Unmöglich. Bis heute. Fordern Sie das Kode heraus. Erleben Sie Performance auf einem neuen Niveau. Kombiniert mehr Wellenreiten und Blasting-Fähigkeiten als alle Vorgängermodelle. Das ist das Kode.
| Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
| 85 | 226 | 60 | Carbon Sandwich | 2799 € | auf Anfrage |
| 95 | 228 | 62 | |||
| 105 | 229 | 65 | |||
| 115 | 230 | 67.5 | |||
| 125 | 231 | 69.5 | 2899 € |
||
| 135 | 232 | 72 | |||
| 145 | 233 | 77 |
Für dieses Produkt ist kein Hersteller hinterlegt.