Beschreibung
Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
96 | 6’9 | 18.5“ | Dual Carbon Fusion Core |
2170 € | auf Anfrage |
101 | 6’11 | 19“ | 2230 € | ||
106 | 7’2 | 19.25“ | 2280 € | ||
112 | 7’6 | 19.25“ | 2320 € | ||
120 | 7’10 | 19.5“ | 2395 € | ||
130 | 8’2 | 20“ | 2430 € | ||
148 | 8’10 | 20.5“ | 2460 € |
Breites Volumen-Sortiment: 7 Größen, die den wichtigsten Bereich an Disziplinen, Fahrstilen und Bedingungen abdecken.
Neue leichtgewichtige geschlitzte Traktion: Maximaler Grip bei 50 % des Gewichts früherer Traktionspad-Designs. Verbessertes Gefühl und Ansprechverhalten beim Pumpen und Carven.
Neues Universal Track System: Eigenentwickelte 14“ verstärkte foil-spezifische Trackboxen mit pannensicheren Kanälen für Langlebigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Hardware-Typen, Mastlängen und Montagepositionen.