Beschreibung
Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
36 | 4’2 | 19.75“ | Carbon Plus | 1699 € | auf Anfrage |
46 | 4’4 | 20.75“ | 1719 € | ||
58 | 4’6 | 22“ | 1799 € | ||
74 | 4’8 | 23.5“ | 1859 € | ||
85 | 4’10 | 24.5“ | 1899 € | ||
105 | 5’2 | 26.6“ | 1999 € |
Manöverorientierte Form mit paralleler Outline.
Breite obere Rails mit einem hohen Apex-Rail für Stabilität.
Schmale Unterseite für High-Speed-Turns.