Beschreibung
Frontwing Fläche | Frontwing Spannweite | Backwing | UVP | Preis |
2400 Quicklock II | 100 | RAZR 250 | 999 € | auf Anfrage |
2000 Quicklock II | 88 | 949 € | ||
1800 Quicklock II | 93 | 899 € | ||
1500 Quicklock II | 84 | 849 € | ||
1300 Zane Signature QL II | 70 | RAZR 220 | 749 € | |
1000 Zane Signature QL II | 62 | RAZR 180 | 949 € | |
725 Zane Signature QL II | 53 | 959 € |
Inhalt Wing Set:
- Frontwing
- Backwing
- Tailpiece o. Fuselage
Mast (cm) | UVP | Preis |
72 Carbon MKII Quicklock II | 1299 € | auf Anfrage |
82 Carbon MKII Quicklock II | 1399 € | |
92 Carbon MKII Quicklock II | ||
72 Alu V8 Quicklock II | 749 € | |
82 Alu V8 Quicklock II | 799 € | |
92 Alu V8 Quicklock II | 849 € |
Inhalt Mast Set:
- Mast: 72cm , 82cm , 92cm
- Fuselage: Quick Lock II Fuselage Front Piece
Wing Sets & Mast Sets kombiniert ergeben dein komplettes Starboard Foil.