Beschreibung
Frontwing Fläche | Frontwing Spannweite | Backwing | UVP | Preis |
1050 | 113 | Pro H.A.R. 180 | 949 € | auf Anfrage |
900 | 100 | 849 € | ||
700 | 84 | Pro 180 | 749 € | |
550 | 67 | 699 € |
Inhalt Wing Set:
- Frontwing
- Backwing
- Tailpiece o. Fuselage
Mast (cm) | UVP | Preis |
72 Carbon MKII Quicklock II | 1299 € | auf Anfrage |
82 Carbon MKII Quicklock II | 1399 € | |
92 Carbon MKII Quicklock II | ||
72 Alu V8 Quicklock II | 749 € | |
82 Alu V8 Quicklock II | 799 € | |
92 Alu V8 Quicklock II | 849 € |
Inhalt Mast Set:
- Mast: 72cm , 82cm , 92cm
- Fuselage: Quick Lock II Fuselage Front Piece
Wing Sets & Mast Sets kombiniert ergeben dein komplettes Starboard Foil.