Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 334 | 135 | 340 | 650 € | auf Anfrage |
3.4 | 343 | 142 | 340 | 660 € | |
3.7 | 353 | 143 | 340 | 670 € | |
4.0 | 364 | 147 | 340 | 680 € | |
4.2 | 374 | 149 | 370 | 690 € | |
4.5 | 386 | 156 | 370 | 700 € | |
4.7 | 394 | 159 | 370 | 710 € | |
5.0 | 407 | 162 | 400 | 720 € | |
5.3 | 419 | 166 | 400 | 740 € | |
5.6 | 433 | 169 | 430 | 750 € | |
5.9 | 447 | 178 | 430 | 760 € |
Die wichtigsten Verbesserungen des BLACKTIP 2025
- Leichteres Gewicht
- Verbesserter Vorwärtsdrive
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Erhöhter Windbereich bei der kleineren Größe
- Verbesserte Manövrierfähigkeit bei den größeren Größen