Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis | BLACK FRIDAY DEAL |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 329 | 128 | 340 | 650 € | 555 € | – |
3.4 | 340 | 132 | 340 | 660 € | 560 € | – |
3.7 | 352 | 143 | 340 | 670 € | 570 € | – |
4.0 | 364 | 147 | 340 | 680 € | 580 € | – |
4.2 | 377 | 152 | 370 | 690 € | 590 € | – |
4.5 | 382 | 158 | 370 | 700 € | 595 € | 400 € Testsegel |
4.7 | 389 | 163 | 370 | 710 € | 605 € | – |
5.0 | 402 | 166 | 400 | 720 € | 615 € | – |
5.3 | 417 | 172 | 400 | 740 € | 630 € | – |
5.6 | 432 | 174 | 430 | 750 € | 640 € | – |
5.9 | 443 | 179 | 430 | 760 € | 650 € | – |
Die wichtigsten Vorteile für den Fahrer mit dem BLACKTIP:
- Manövrierfähiges Fahrverhalten mit mehr Druck auf die Rückhand im Vergleich zum Evoq
- Vertikales Profilshaping für reaktionsschnelles Handling und die Möglichkeit, das Segel blitzschnell zu depowern
- Vergrößerter Abstand zwischen den unteren zwei Latten, das neue Segel fühlt sich reaktiver an als je zuvor
Ein enormer Windbereich durch die vertikale Kevlar Load Line und die Stretch Control Tendons. - Neues Q2-Ply im Unterliek und Schothorn, 20% leichter bei gleicher Festigkeit wie X-Ply
- Leichtere Konstruktion