Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP |
8.0 V2 | 522 | 220 | 490 Apex SDM | 1215 € |
9.0 V2 | 554 | 232 | 530 Apex SDM | 1264 € |
8.0 V2 Youth komplett Rigg | Segel, Mast, Alu-Gabel, Extension, Base / mit Rigg-Bag | 2350 € / 2575€ | ||
8.0 V2 Frauen komplett Rigg | Segel, Mast, Carbon-Gabel, Extension, Base / mit Rigg-Bag | 3474 € / 3491 € | ||
9.0 V2 Männer komplett Rigg | 3606 € / 3831 € |
Von 5 bis 35 Knoten liefert das IQ Foil Package die ultimative Performance. Herren gehen mit 9,0m² aufs Wasser, für die Damen ist 8,0m² vorgesehen.
Federführend in der Entwicklung war neben SEVERNE Designer Ben Severne vor allem Gonzalo Costa Hoevel, der auch für Starboard auch die Board und Foil Entwicklung leitet und in unzähligen Stunden R&D am „HGO“ gearbeitet hat.