Beschreibung
Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP |
7.3 (Women/Youth) | 502 | 212 | 490 SDM | 1269 € |
8.0 (Men) | 522 | 220 | 490 SDM | 1279 € |
7.3 Youth Women komplett Rigg | Segel, Mast, Alu-Gabel, Extension, Base (+Riggbag) |
2470 € (2702 €) | ||
8.0 Youth Men komplett Rigg | 2480 € (2712 €) | |||
7.3 Frauen komplett Rigg | Segel, Mast, Carbon-Gabel, Extension, Base (+Riggbag) | 3628 € (3860 €) | ||
8.0 Männer komplett Rigg | 3638 € (3870) |
Von 5 bis 35 Knoten liefert das IQ Foil Package die ultimative Performance. Herren gehen mit 8,0m² aufs Wasser, für die Damen ist 7,3m² vorgesehen.
Federführend in der Entwicklung war neben SEVERNE Designer Ben Severne vor allem Gonzalo Costa Hoevel, der auch für Starboard auch die Board und Foil Entwicklung leitet und in unzähligen Stunden R&D am „HGO“ gearbeitet hat.