Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 381 | 151 | 370 RDM | 749 € | auf Anfrage |
| 4.7 | 403 | 161 | 370 RDM | 779 € | |
| 5.3 | 421 | 173 | 400 RDM | 819 € | |
| 5.9 | 439 | 183 | 430 RDM | 849 € | 590 € |
| 6.6 | 457 | 193 | 430 RDM | 889 € | 650 € |
| 7.3 | 475 | 203 | 460 RDM | 929 € | 650 € |
- 5-Latten
- High End
- weiches Vorlieks-Panel
- normal Aspect
- sehr leicht und stabil







