Beschreibung
Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
141 | 206 | 73 | Carbon Fullcore | 3099 € | auf Anfrage |
155 | 207 | 79 | |||
169 | 208 | 84.4 | |||
178 | 209 | 89 | |||
215 | 212 | 100 |
73 – Reiner Hochwind-Foiler im DEFI-Stil
79 – Breiter Windbereich für leichtere Slalomfahrer
85 – Die PWA-Waffe für Foil-Slalom
89 – Slalom und Starkwind-Kursrennen
100 – Pro Course Racing und Leichtwind Foilen