Beschreibung
Mastfußsystem | Material | Länge | UVP |
US Cup | Carbon | 28 | 159 € |
48 | 169 € | ||
Aluminium | 12 | 90 € | |
28 | 99 € | ||
48 | 110 € | ||
Pin Style | Carbon | 28 | 169 € |
48 | 179 € | ||
Aluminium | 12 | 100 € | |
28 | 110 € | ||
48 | 125 € |
Anfrageartikel
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
SDM Mastverlängerungen von Chinook bitte direkt anfragen, da wir diese aufgrund der immer geringeren Nachfrage im High-Quality SDM-Bereich nur auf Kundenwunsch bestellen und nicht permanent auf Lager haben.
Mastfußsystem | Material | Länge | UVP |
US Cup | Carbon | 28 | 159 € |
48 | 169 € | ||
Aluminium | 12 | 90 € | |
28 | 99 € | ||
48 | 110 € | ||
Pin Style | Carbon | 28 | 169 € |
48 | 179 € | ||
Aluminium | 12 | 100 € | |
28 | 110 € | ||
48 | 125 € |
190 NE Herman Creek Lane
OR 97014 Cascade Locks
USA
http://www.chinooksailing.com
SSB Handelsagentur
Groß Hasselrod 9
24159 Kiel
legal@ssb-handelsagentur.de