Beschreibung
Länge | Breite | Dicke | Bauweise | Preis |
---|---|---|---|---|
5’0 / 32 l | 20” | 2 3/5” | 100% Waterproof X-Density EPS Foam Core | 370 € |
5’7 / 36 l | 20 1/2” | 2 2/3” | 380 € | |
6’0 / 39 l | 21 1/4” | 2 2/3” | 400 € | |
6’6 / 44 l | 21 2/3” | 2 2/3” | 425 € | |
7’0 / 50 l | 21 1/4” | 2 1/2” | 435 € |
Stringer: Double Stringer
Fin Setup: Tri (x3 FCS II Fin Setup)
Fin System: FCS II