Beschreibung
Länge | Breite | Dicke | Bauweise | UVP |
---|---|---|---|---|
6’0 / 54 l | 21 1/4” | 2 3/4” | 100% Waterproof X-Density EPS Foam Core | 380 € |
6’6 / 61 l | 21 1/4” | 3” | 420 € | |
7’0 / 66 l | 21 1/4” | 3 1/7” | 445 € | |
7’6 / 71 l | 22 1/4” | 3 1/7” | 465 € | |
8’0 / 94 l | 22 1/4” | 3 1/4” | 495 € |
Stringer: Double stringer
Fin Setup: Tri (x3 ST Fin Setup)
Fin System: ST