Beschreibung
| Volumen | Länge (ft) | Breite (in) | Bauweise | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 5’1 | 19“ | Carbon Construction | 1608 € | auf Anfrage |
| 65 | 5’2 | 20″ | 1640 € | ||
| 75 | 5’3 | 21″ | 1640 € | ||
| 85 | 5’4 | 22″ | 1656 € | ||
| 95 | 5’5 | 23″ | 1672 € | ||
| 105 | 5’6 | 24″ | 1688 € | ||
| 115 | 5’7 | 25″ | 1705 € |
Anfrageartikel
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Die neuen AXIS Blast Winging-Foil-Boards lassen sich dank schmalerer Outlines und größerer Längen schnell ins Wasser bringen. Die schmalere Breite eignet sich hervorragend für enge Kurven direkt in die Wellenfront hinein. Außerdem haben wir das Deckpad überarbeitet und mit erhöhten Kanten und Rillen versehen, damit das Wasser schneller abfließen kann – das sorgt für besseren Halt und verhindert ein Verrutschen. Unser Winging-Racing-Team liebt die kleineren Größen, da sie im Wind besonders effizient sind. Die Vollcarbon-Konstruktion mit PVC-Ober- und Unterseite verfügt über längere Schienen und ist Foil Drive-zertifiziert. Die Blast-Boards lassen sich gut mit den neueren Frontflügeln mit höherem Aspect Ratio kombinieren, wie dem Fireball und dem ART v2, da diese von der höheren Startgeschwindigkeit profitieren.
| Volumen | Länge (ft) | Breite (in) | Bauweise | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 5’1 | 19“ | Carbon Construction | 1608 € | auf Anfrage |
| 65 | 5’2 | 20″ | 1640 € | ||
| 75 | 5’3 | 21″ | 1640 € | ||
| 85 | 5’4 | 22″ | 1656 € | ||
| 95 | 5’5 | 23″ | 1672 € | ||
| 105 | 5’6 | 24″ | 1688 € | ||
| 115 | 5’7 | 25″ | 1705 € |
Für dieses Produkt ist kein Hersteller hinterlegt.