Beschreibung
| Foil Sets | |||||
| Frontwing (cm²) | Tail Fuselage (cm) | Tailwing (cm²) | Mast (cm) | UVP | Preis |
| 540 | 32,5 | 190 | Carbon 85 | 2522 € | |
| 690 | 2522 € | auf Anfrage | |||
| 840 | 2552 € | ||||
| 990 | 39,5 | 2582 € | |||
| 1140 | 210 |
2602 € | |||
| 1390 | 2632 € | ||||
Einzelteile wie Masten, Frontwings, Fuselage, Tailwings sind einzeln erhältlich.









