Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Mast | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 220 | 110 | 220 | 390 € | auf Anfrage |
| 2.0 | 250 | 125 | 250 | 400 € | |
| 2.5 | 280 | 140 | 280 | 420 € | |
| 3.0 | 310 | 150 | 310 | 430 € | |
| 3.5 | 340 | 150 | 340 | 470 € | |
| 4.0 | 370 | 155 | 370 | 490 € | |
| 4.5 | 385 | 177 | 385 | 500 € | |
| 5.0 | 400 | 191 | 400 | 520 € | |
| 5.5 | 415 | 198 | 415 | 560 € | |
| 6.0 | 430 | 208 | 430 | 580 € |
Die wichtigsten Vorteile für den Fahrer mit dem Quest
- Perfekt zum Erlernen der Grundlagen des Windsurfens
- Langlebige Konstruktion
- Leichtes Handling
- Einfaches Aufriggen
- Alle Komponenten enthalten









