Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
| 3.0 | 320+6 (Adj. Head 6) | 140 | 340 | 1293 € | auf Anfrage |
| 3.4 | 340 | 144 | 1389 € | ||
| 3.7 | 353 | 150 | 1419 € | ||
| 4.0 | 370 | 154 | 370 | 1440 € | |
| 4.2 | 375 | 158 | 1463 € | ||
| 4.5 | 399 | 160 | 1508 € | ||
| 4.7 | 403 | 162 | 1514 € | ||
| 5.0 | 413 | 164 | 400 | 1545 € | |
| 5.3 | 422 | 169 | 1570 € | ||
| 5.7 | 432 | 173 | 1690 € | ||
| 6.2 | 456 | 177 | 430 |
1745 € | |
| 6.7 | 462 | 185 | 1788 € |
/ 5-LATTEN-DESIGN
/ NEUE GRÖSSEN 3,1 UND 3,4 BEI DEN KLEINSTEN SEGELN
/ CARBONFUSION-LATTENTASCHEN
/ ENTWICKELT MIT SCOTT MCKERCHER UND PHILIP KÖSTER







