Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Custom | 335 | 136+-2 | 340 | – | auf Anfrage |
| 3.3 Custom | 342 | 138+-2 | 340 | – | |
| 3.7 Custom | 357 | 144+-2 | 340 | – | |
| 4.1 | 381 | 150+-2 | 370 | 779 € | |
| 4.6 | 399 | 158+-2 | 370 | 799 € | |
| 5.1 | 413 | 164+-2 | 400 | 829 € | |
| 5.5 | 426 | 170+-2 | 400 | 849 € | |
| 5.9 | 440 | 176+-2 | 430 | 879 € | |
| 6.4 | 457 | 184+-2 | 430 | 899 € |
Features:
- Unübertroffene Kraft, absolute Kontrolle – andere können nicht mithalten.
- Breiter Windbereich, um jede Bedingung und jeden Spot zu meistern.
- Die einzige echte Allround-Waffe ihrer Klasse.
- Beherrscht das Onshore-Chaos und meistert kleine Wellen mit Leichtigkeit.
- Entwickelt, um sowohl im Surf als auch bei Sprüngen zu dominieren. Keine Schwächen.
- Explosiv, präzise und wild auf Kommando.
- Forward-Drive-Profil + perfekte Hautspannung = Kontrolle neu definiert.
- Kraft ist ohne Kontrolle nutzlos: Spy liefert beides im Überfluss.
- Foil-bereit. Wellen-bereit. Kampf-bereit.
- Das ist kein Allrounder. Das ist der Herrscher.






