Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | Version | UVP | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 kids | 308 | 130+-2 | 300 | – | GENÄHT | 659 € | auf Anfrage |
| 2.9 kids | 310 | 132+-2 | 300 | – | 679 € | ||
| 3.3 | 351 | 138+-2 | 340 | – | 739 € | ||
| 3.7 | 363 | 144+-2 | 340 | QBOND | 919 € / 769 € | ||
| 4.0 | 368 | 148+-2 | 340 | – | 779 € | ||
| 4.2 | 381 | 150+-2 | 370 | QBOND | 949 € / 789 € | ||
| 4.5 | 392 | 154+-2 | 370 | – | 799 € | ||
| 4.7 | 400 | 160+-2 | 370 | QBOND | 999 € / 829 € | ||
| 5.0 | 409 | 162+-2 | 400 | – | 839 € | ||
| 5.3 | 417 | 170+-2 | 400 | QBOND | 1029 € / 859 € | ||
| 5.6 | 429 | 176+-2 | 400 | – | 899 € | ||
| Genähte Version | Exklusive Q-Bond-Laminierung | |
| Konstruktion | Bewährte genähte Konstruktion – traditionell, solide und zuverlässig. | Einteilige Panels, ultraschallverschweißt, keine Nähte, keine zusätzlichen Schichten. |
| Gewicht | Etwas schwerer, aber robust gebaut für Fahrer, die bei jeder Session alles geben. | Leichter, klarer, schneller. Nichts Überflüssiges, das dich bremst. |
| Haltbarkeit | Im Einsatz bewährte Haltbarkeit. Nähte sorgen für zusätzliche Festigkeit, wo es darauf ankommt. | Unverformbare Form. Keine Dehnung, keine Verzerrung, behält seine Leistung Session für Session bei. |
| Fahrgefühl | Stabil & zuverlässig. Geschmeidiges Handling, hohe Balance. Großer Windbereich. | Explosiv & direkt. Sofortiger Impuls, messerscharfe Reaktionen, maximaler Drive. Breiterer Windbereich. |
| Zielgruppe | Engagierte Wavesurfer. Fahrer, die Leistung, Zuverlässigkeit und ein absolut fehlerverzeihendes Gefühl wollen. | Weltmeister & Podiumskandidaten. Die ultimative Waffe, keine Ausreden. |
| Exklusivität | Das Segel, dem jeder Wavesurfer vertrauen kann. | Das Segel, das sonst niemand zu bauen wagt. |
| Preisklasse | Erschwinglicher – ohne den Q-Bond-Preisaufschlag. | Premium – denn Dominanz hat ihren Preis. |






