Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 404 | 162 | 400 RDM (Vario) | 799 € | auf Anfrage |
| 5.4 | 425 | 167 | 400/430 RDM oder SDM (Vario) | 835 € | |
| 5.8 | 436 | 177 | 430 RDM oder SDM (Vario) | 865 € | |
| 6.4 | 452 | 187 | 430 RDM oder SDM (Vario) | 885 € | |
| 6.8 | 466 | 195 | 460 RDM oder SDM (Vario) | 899 € | |
| 7.4 | 476 | 203 | 460 RDM oder SDM | 920 € |
Die Leistung des Segels im unteren Windbereich ist hervorragend – dank einer gut abgestimmten Torsion und Profilform, die dir hilft, auch bei schwächerem Wind schnell ins Gleiten zu kommen.







