Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 333 | 132 | 340 RDM (Vario) | 790 € | auf Anfrage |
| 3.4 | 347 | 137 | 805 € | ||
| 3.8 | 370 | 144 | 340/370 RDM (Vario) | 820 € | |
| 4.0 | 374 | 147 | 370 RDM (Fixed) | 830 € | |
| 4.2 | 384 | 150 | 840 € | ||
| 4.4 | 396 | 154 | 850 € | ||
| 4.8 | 412 | 159 | 400 RDM (Fixed) | 860 € | |
| 5.1 | 425 | 164 | 875 € | ||
| 5.4 | 430 | 170 | 885 € |







