Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 319 (Vario Top) | 127- 130 | 310/340 RDM | 799 € | auf Anfrage |
| 3.1 | 333 (Vario Top) | 131-134 | 310/340 RDM | 820 € | |
| 3.4 | 341 | 137-140 | 340 RDM | 830 € | |
| 3.7 | 353 | 141-144 | 340 RDM | 845 € | |
| 4.0 | 370 | 145-148 | 340/370 RDM | 860 € | |
| 4.2 | 379 | 147-150 | 370 RDM | 880 € | |
| 4.5 | 391 | 150-153 | 370 RDM | 890 € | |
| 4.7 | 400 | 152-155 | 370/400 RDM | 905 € | |
| 5.0 | 412 | 155-158 | 400 RDM | 920 € | |
| 5.3 | 426 | 158-161 | 400 RDM | 930 € |
Ein kürzerer Boom, ein tiefer liegendes Schothorn und ein tiefer zentrierter Auftrieb sorgen dafür, dass das Segel nah am Fahrer verankert bleibt – für maximale Kontrolle und Manövrierfähigkeit. Das Surf 2 X verfügt über eine etwas höhere Streckung und ein kompakteres Fahrverhalten, was ein leichteres Drehgefühl und engere Kurven im Surf-Stil ermöglicht. Die überarbeitete Twist-Charakteristik verbessert die Laufruhe im oberen Drehzahlbereich und sorgt gleichzeitig für sofortiges Auslösen und sauberes Depowering in kritischen Kurven. Das Ergebnis sind müheloser Flow, neutrales Fahrverhalten und maximale Freiheit auf der Welle.







