Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 353 | 143-146 | 340 RDM | 845 € | auf Anfrage |
| 4.0 | 370 | 147-150 | 340/370 RDM | 860 € | |
| 4.2 | 379 | 149-152 | 370 RDM | 875 € | |
| 4.5 | 391 | 152-155 | 370 RDM | 890 € | |
| 4.7 | 400 | 155-158 | 370/400 RDM | 905 € | |
| 5.0 | 412 | 158-161 | 400 RDM | 925 € | |
| 5.3 | 426 | 162-165 | 400 RDM | 935 € | |
| 5.6 | 430 | 166-169 | 400/430 RDM | 940 € | |
| 5.9 | 444 | 171-174 | 430 RDM | 945 € | |
| 6.2 | 454 | 175-178 | 430 RDM | 950 € |
Das 5-Latten-Layout erhöht die Gesamtstabilität, während eine optimierte Torsion, eine tiefere Position des Durchhangs und ein tiefer liegendes Schothorn die Balance und die Stabilität im oberen Windbereich verbessern.
Im Vergleich zum Banzai 12 und zum Surf 2 liegt der Auftrieb beim Max 2 etwas höher und zentrierter, was eine aufrechte, neutrale Haltung mit starkem Vortrieb und kontrollierter Kraftübertragung fördert.
Größere Größen verfügen über eine rundere Achterliekkontur, um ein kompaktes Handling und ein leichteres Drehgefühl über den gesamten Bereich hinweg zu gewährleisten.
Das Banzai Max 2 bleibt auch bei Windböen sicher in der Spur und stabil, während es gleichzeitig reaktionsfreudig und wendig bleibt, wenn sich die Brandung aufbaut.







