Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Ezzy Mast Base/Top | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 359-362 | 139-148 | 340/370 | 844 € | auf Anfrage |
| 4.0 | 369-373 | 143-152 | 370/370 | 849 € | |
| 4.2 | 379-382 | 148-157 | 370/370 | 860 € | |
| 4.5 | 390-393 | 152-161 | 370/400 | 872 € | |
| 4.7 | 402-405 | 156-165 | 370/400 | 880 € | |
| 5.0 | 414-417 | 156-166 | 400/400 | 892 € | |
| 5.2 | 420-423 | 160-170 | 400/400 | 902 € | |
| 5.5 | 432-435 | 165-175 | 400/430 | 915 € | |
| 5.8 | 440-443 | 169-179 | 430/430 | 927 € | |
| 6.4 | 454-457 | 179-189 | 430/430 | 950 € | |
| 6.8 | 477-480 | 181-190 | 460/460 | 963 € |
WAS MACHT DAS ZETA ANDERS?
Das Zeta ist ein leistungsstarkes Wavesegel, das für Onshore-Bedingungen und schwerere Rider entwickelt wurde. Die zusätzliche Power und Stabilität im Profil des Segels wird durch das Vorliekspanel ausgeglichen, das dem Zeta seine leichte Manövrierbarkeit verleiht. Du bekommst ein „Locked-in-and-go“-Gefühl abseits des Strandes, aber Halsen, Sprünge und Wellenritte sind trotzdem einfach.








