Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Ezzy Mast Base/Top | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 325 – 329 | 127 – 137 | 315/340 | 778 € | auf Anfrage |
| 3.0 | 338 – 342 | 139 – 149 | 315/340 | 787 € | |
| 3.4 | 351 – 355 | 139 – 149 | 340/340 | 795 € | |
| 3.7 | 364 – 368 | 145 – 155 | 340/370 | 811 € | |
| 4.0 | 372 – 376 | 145 – 155 | 370/370 | 818 € | |
| 4.2 | 380 – 384 | 145 – 155 | 370/370 | 823 € | |
| 4.5 | 389 – 393 | 150 – 160 | 370/400 | 835 € | |
| 4.7 | 397 – 401 | 154 – 164 | 370/400 | 844 € | |
| 5.0 | 407 – 411 | 159 – 169 | 400/400 | 858 € | |
| 5.2 | 415 – 419 | 163 – 173 | 400/400 | 873 € | |
| 5.5 | 423 – 427 | 168 – 178 | 400/430 | 887 € | |
| 5.8 | 438 – 442 | 171 – 181 | 430/430 | 908 € | |
| 6.3 | 454 – 458 | 178 – 188 | 430/430 | 932 € |
Entwickelt für echte Bedingungen
- Kraft & Stabilität – Eine reduzierte Vorliekskurve sorgt für Vortrieb und bleibt auch bei Böen stabil.
- Geschmeidiges Handling – Zurückgezogene Latten für sofortiges Depower und mühelose Flips.
- Ausgewogenes Gefühl – Das verlängerte Schothorn bei kleinen Größen sorgt für Stabilität bei Sprüngen und Landungen.
- Bombensichere Konstruktion – Dyneema X-Ply und hochfeste Scrim-Garne sorgen für geringeres Gewicht und längere Lebensdauer.
- Aufgeriggt. Abgestimmt. Verifiziert.
- Jedes Ezzy Wave wird in unserer Fabrik aufgeriggt und kalibriert. Die Vorliekspannung wird auf einer Kraftmesszelle gemessen, damit dein Setup von der allerersten Session an präzise ist.
40 Jahre später
Von Ho‘okipa bis zu deinem Heim-Spot bietet das Ezzy Wave die Kontrolle, Kraft und Langlebigkeit, auf die sich Rider seit über vier Jahrzehnten verlassen.








