Beschreibung
| Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 237 | 57 | Carbon Biax | 2799 € | auf Anfrage |
| 90 | 233,5 | 59,5 | |||
| 95 | 231.4 | 62.2 | |||
| 100 | 233 | 64.5 | |||
| 115 | 233.2 | 69.5 | 2899 € | ||
| 125 | 230.2 | 77.2 | |||
| 130 | 228.8 | 80.8 | |||
| 140 | 228.8 | 84.8 |
WAS IST NEU IM VERGLEICH ZUM VORGÄNGERMODELL:
– Modifizierte, computeroptimierte Cutout-Konturen für geringeren Luftwiderstand, bessere Wasserführung, mehr Beschleunigung und mehr Topspeed.
– Neue abgesenkte Mastspur: Eine abgesenkte Segelposition führt zu einem niedrigeren Gesamtschwerpunkt, der die Highend-Kontrolle deutlich verbessert.
– Optimiertes Stärke-Gewicht-Verhältnis und neue Grafiken von Fabio Canella







