Beschreibung
Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
20 Pump | 3’8 | 18″ | High Density Waterproof XPS Core |
1349 € | auf Anfrage |
30 Prone | 4’5 | 18“ | 1399 € | ||
40 | 4’7 | 20.5″ | 1639 € | ||
60 | 4’10 | 22.5″ | 1649 € | ||
75 | 5’4 | 22″ | 1659 € | ||
88 | 5’6 | 23″ | 1669 € | ||
102 | 5’11 | 24.5″ | 1699 € | ||
118 | 6’3 | 27″ | 1729 € | ||
138 | 6’6 | 28.5″ | 1789 € |
Die Board kommen inkl. Boardbag.
KEY POINTS
- Das vielseitigste Performance-Board
- Einfacher Einstieg ins Foil
- Kleinere Foils oder bei weniger Wind fahrenABGESTIMMT FÜR:
Alle Könnerstufen, die ein Board suchen, das das einfach zu fahren ist und bei allen Bedingungen performt.