Beschreibung
Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
30 | 4’8 | 17.4″ | Carbon Single Density Core |
1670 € | auf Anfrage |
40 | 5’1 | 17.8″ | 1710 € | ||
50 | 5’3 | 18.4″ | 1750 € | ||
60 | 5’5 | 18.6″ | 1795 € | ||
65 | 5’6 | 19.05″ | 1820 € | ||
70 | 5’8 | 19.5″ | 1855 € | ||
80 | 5’10 | 20″ | 1915 € | ||
90 | 6’2 | 20.4″ | 1970 € | ||
95 | 6’3 | 20.7″ | 1995 € | ||
104 | 6’5 | 21″ | 2040 € | ||
110 | 6’7 | 21.45″ | 2070 € | ||
120 | 6’8 | 22″ | 2095 € |
Erweitertes Volumenangebot: 12 Größen von 4’8 @ 30L – 6’8 @ 120L, die das breiteste Spektrum an Disziplinen, Fahrstilen und Bedingungen abdecken.
Neue leichtgewichtige geschlitzte Traktion: Maximaler Grip bei 50% des Gewichts früherer Traktionspad-Designs. Verbessertes Gefühl und Ansprechverhalten beim Pumpen und Carven.
Verstellbare MFC Fußschlaufen: Komplettes Paket von MFC’s V Front & Rear verstellbaren Fußschlaufen.
Neues Universal Track System: Eigenentwickelte 14“ verstärkte, folienspezifische Schienenkästen mit pannensicheren Kanälen für Langlebigkeit und Kompatibilität mit allen Hardwaretypen, Mastlängen und Montagepositionen.