Beschreibung
Volumen | Länge | Breite | Bauweise | UVP | Preis |
---|---|---|---|---|---|
36 | 4’2 | 19.75” | Active Carbon | 1379 € | auf Anfrage |
46 | 4’4 | 20.75” | 1389 € | ||
58 | 4’6 | 22” | 1469 € | ||
74 | 4’8 | 23.5” | 1519 € | ||
85 | 4’10 | 24.5” | 1559 € | ||
105 | 5’2 | 26.6” | 1599 € |
Manöverorientierte Form mit parallelem Umriss.
Breite obere Rails mit einem hohen Apex-Rail für Stabilität.
Schmale Unterseite für High-Speed-Turns.