Beschreibung
| Fläche | Spannweite | Typ | UVP | Preis |
| Sonar SF930 | 900 mm | High Aspect Frontwing | 699 € | auf Anfrage |
| Sonar SF1080 | 915 mm | 729 € | ||
| Sonar SF1230 | 930 mm | 749 € |
Anfrageartikel
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Prone Surf / Wing Surf / Pump / Wake / Downwind
We’ve engineered the new SF with the aspect ratio needed for efficient glide, balanced by an evolved foil section profile and refined tips for tight tips-out banking turns.
| Fläche | Spannweite | Typ | UVP | Preis |
| Sonar SF930 | 900 mm | High Aspect Frontwing | 699 € | auf Anfrage |
| Sonar SF1080 | 915 mm | 729 € | ||
| Sonar SF1230 | 930 mm | 749 € |
Für dieses Produkt ist kein Hersteller hinterlegt.