Beschreibung
| Größe | Luff | Boom | Best Mast | Model | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 330+-1 | 136+-2 | 340 | Pro / Legacy | 760 € / 780 € | auf Anfrage |
| 3.4 | 342+-1 | 141+-2 | 340 | 770 € / 790 € | ||
| 3.7 | 352+-1 | 142+-2 | 340 | 780 € / 800 € | ||
| 4.0 | 363+-1 | 147+-2 | 340 | 790 € / 810 € | ||
| 4.2 | 373+-1 | 150+-2 | 370 | 800 € / 820 € | ||
| 4.5 | 385+-1 | 155+-2 | 370 | 820 € / 840 € | ||
| 4.7 | 393+-1 | 158+-2 | 370 | 830 € / 860 € | ||
| 5.0 | 406+-1 | 162+-2 | 400 | 850 € / 880 € | ||
| 5.3 | 418+-1 | 164+-2 | 400 | 860 € / 900 € | ||
| 5.6 | 433+-1 | 168+-2 | 430 | 870 € / 920 € | ||
| 5.9 | 445+-1 | 176+-2 | 430 | 890 € / 940 € |
Im Vergleich zum Team Carbon bietet das Blacktip Pro:
- eine stärkere Vorliekskurve für zusätzliche Stabilität
- VX-Ply in den Achterliek-Panels für einen gleichmäßigeren Twist
- größeren Abstand zwischen den beiden unteren Latten am Achterliek, was zu einem
- verbesserten passiven Frühgleitverhalten führt
- neue Materialien für erhöhte Haltbarkeit
- etwas mehr Power









