Beschreibung
Größe (m²) | Windrange (Knoten) | Inflating Pressure (PSI) Leading Edge/ Center Strut |
UVP | Preis |
3.0 | 24 – 34 | 8-10 / 11 | 2048 € | auf Anfrage |
3.5 | 19 – 34 | 2069 € | ||
4.0 | 15 – 28 | 2089 € | ||
4.5 | 13 – 26 | 2122 € | ||
5.0 | 12 – 25 | 7-9 / 10 | 2238 € | |
5.5 | 9 – 22 | 2269 € | ||
6.0 | 7 – 17 | 6-8 / 9 | 2299 € | |
7.0 LW | 6 – 17 | 5-8 / 8 | 2712 € | |
8.0 LW | 5 – 15 | 5-7 / 7 | 2817 € |
- Neues exklusives Ultra X Vordach: Geringe Dehnung und hohe Strapazierfähigkeit für länger anhaltende Leistung
- Ho’okipa LE & Strut mit hohem Druck: Supercharged Ultra PE-Gewebe für überragende Leistung und Haltbarkeit
- Pre-Preg Carbon Grip als Standard mit modularem Griffsystem:
Mit hochwertigen, harten Griffen am Strut und abnehmbarem Griff am LE